KIILA
Robusto kiila 150g
Vahva pähkinäinen maku, jossa on potkua! Täydellinen pastan päälle raastettavaksi
Ainesosat
Pastöroitu maito, suola, hapate, juoksute
Ravintoarvot
Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g: lle | Annosta kohti (noin 20 g) |
---|---|---|
Energia kJ/kcal* | 1671/402 | 334,2/80,4 |
Rasva (g) | 31 | 6,2 |
- josta tyydyttynyttä (g) | 22 | 4,4 |
Hiilihydraatit (g) | 0 | 0 |
- josta sokereita (g) | 0 | 0 |
Proteiini (g) | 29 | 5,8 |
Suola (g) | 1,6 | 0,32 |
Kalcium (mg) | 949 | 189,8 |
Footnotes
* Aikuisen keskiverto käyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).