LASTUT
Robusto lastut 80g
Näiden herkullisten juustolastujen maku on makea, pähkinäinen ja voimakas!
Ainesosat
Pastöroitu maito, luontaiset aromit, suola, hapate, juoksute
Ravintoarvot
Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g: lle | Annosta kohti (noin 20 g) |
---|---|---|
Energia kJ/kcal* | 1524/367 | 304,8/73,4 |
Rasva (g) | 27 | 5,4 |
- josta tyydyttynyttä (g) | 19 | 3,8 |
Hiilihydraatit (g) | 2,2 | 0,44 |
- josta sokereita (g) | 0 | 0 |
Proteiini (g) | 28 | 5,6 |
Suola (g) | 2,2 | 0,44 |
Kalcium (mg) | 919 | 183,8 |
Footnotes
* Aikuisen keskiverto käyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).