PYÖRÄ
Robusto pyörä 10kg
Vahva pähkinäinen maku, jossa on potkua! Täydellinen pastan päälle raastettavaksi.
Ainesosat
Pastöroitu maito, suola, hapate, juoksute
Ravintoarvot
Keskimääräiset ravintoarvot | 100 g: lle | Annosta kohti (noin 20 g) |
---|---|---|
Energia kJ/kcal* | 1465/353 | 293/70,6 |
Rasva (g) | 27 | 5,4 |
- josta tyydyttynyttä (g) | 19 | 13,8 |
Hiilihydraatit (g) | 1,9 | 0,38 |
- josta sokereita (g) | 0 | 0 |
Proteiini (g) | 26 | 5,2 |
Suola (g) | 1,7 | 0,34 |
Kalcium (mg) | 835 | 167 |
Footnotes
* Aikuisen keskiverto käyttäjän saannin vertailuarvo (8400 kJ / 2000 kcal).