FLINGOR
Robusto flingor 80g
En god ost som har en söt, nötaktig smak med lite bett! Underbart krämig!
Ingredienser
Pastöriserad mjölk, naturliga aromer, salt, syrningskultur, löpe.
Näringsvärden
Genomsnittliga näringsvärden | För 100 g | Per portion (ca 20 g) |
---|---|---|
Energi kJ/kcal* | 1524/367 | 304,8/73,4 |
Fett (g) | 27 | 5,4 |
- varav mättat fett (g) | 19 | 3,8 |
Kolhydrat (g) | 2,2 | 0,44 |
- hvorav sukkerarter (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 28 | 5,6 |
Salt (g) | 2,2 | 0,44 |
Kalcium (mg) | 919 | 183,8 |
Footnotes
* (Dagligt) referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).