HJUL
Robusto Hjul 10kg
En god ost som har en söt, nötaktig smak med lite bett! Underbart krämig!
Ingredienser
Pastöriserad mjölk, salt, syrningskultur, löpe
Näringsvärden
Genomsnittliga näringsvärden | För 100 g | Per portion (ca 20 g) |
---|---|---|
Energi kJ/kcal* | 1465/353 | 293/70,6 |
Fett (g) | 27 | 5,4 |
- varav mättat fett (g) | 19 | 13,8 |
Kolhydrat (g) | 1,9 | 0,38 |
- hvorav sukkerarter (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 26 | 5,2 |
Salt (g) | 1,7 | 0,34 |
Kalcium (mg) | 835 | 167 |
Footnotes
* (Dagligt) referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).