KILA
Robusto Kila 150g
En god ost som har en söt, nötaktig smak med lite bett! Underbart krämig!
Ingredienser
Pastöriserad mjölk, salt, syrningskultur, löpe
Näringsvärden
Genomsnittliga näringsvärden | För 100 g | Per portion (ca 20 g) |
---|---|---|
Energi kJ/kcal* | 1671/402 | 334,2/80,4 |
Fett (g) | 31 | 6,2 |
- varav mättat fett (g) | 22 | 4,4 |
Kolhydrat (g) | 0 | 0 |
- hvorav sukkerarter (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 29 | 5,8 |
Salt (g) | 1,6 | 0,32 |
Kalcium (mg) | 949 | 189,8 |
Footnotes
* (Dagligt) referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal).